24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 16:45 | 19:44 | 180 分鐘 |
2 | 16:06 | 16:34 | 28 分鐘 | |
3 | 13:18 | 16:03 | 165 分鐘 | |
4 | 12:03 | 13:00 | 56 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 17:27 | 20:58 | 212 分鐘 |
6 | 17:08 | 17:21 | 13 分鐘 | |
7 | 15:16 | 16:45 | 89 分鐘 | |
8 | 14:16 | 14:44 | 28 分鐘 | |
9 | 12:42 | 14:04 | 82 分鐘 | |
10 | 11:21 | 12:28 | 67 分鐘 | |
11 | 2024-11-11 | 18:42 | 21:05 | 143 分鐘 |
12 | 18:27 | 18:35 | 9 分鐘 | |
13 | 14:51 | 15:09 | 18 分鐘 | |
14 | 2024-11-10 | 22:04 | 23:11 | 68 分鐘 |
15 | 18:57 | 19:57 | 60 分鐘 | |
16 | 17:03 | 18:27 | 84 分鐘 | |
17 | 14:36 | 16:54 | 138 分鐘 | |
18 | 11:09 | 13:25 | 136 分鐘 | |
19 | 2024-11-09 | 19:15 | 22:40 | 205 分鐘 |
20 | 11:03 | 13:23 | 140 分鐘 | |
21 | 2024-11-08 | 22:49 | 23:46 | 57 分鐘 |
22 | 22:27 | 22:46 | 19 分鐘 | |
23 | 21:44 | 22:22 | 38 分鐘 | |
24 | 20:14 | 20:21 | 7 分鐘 | |
25 | 19:31 | 20:08 | 37 分鐘 | |
26 | 18:53 | 19:03 | 11 分鐘 | |
27 | 18:12 | 18:41 | 29 分鐘 | |
28 | 16:57 | 17:25 | 28 分鐘 | |
29 | 11:26 | 16:50 | 324 分鐘 | |
30 | 11:15 | 11:16 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1007-show.com ALL RIGHTS RESERVED. |